1.1 行業簡介
女式內衣使用柔軟順滑、輕薄、有彈性、網格狀或用作裝飾的物料,如萊卡、錦綸(尼龍經編)、聚酯、緞、蕾絲、薄紗絲綢,也有內衣由合成纖維和純棉制成。
全球女士內衣主要企業產量數據(2019-2021)
表:全球女士內衣主要企業產量排行榜
| 2020年產量排行 | 公司名稱 |
| 1 | L ? Brands |
| 2 | PVH ? 集團 |
| 3 | Hanesbrands |
| 4 | 凱旋國際 |
| 5 | Berkshire ? Hathaway |
| 6 | Jockey ? 國際 |
| 7 | Wacoal ? Holdings |
| 8 | Gap |
| 9 | Hanky ? Panky |
| 10 | 都市麗人 |
| 11 | 匯潔股份 |
| 12 | 彼悅(北京)科技有限公司 |
| 13 | 愛慕 |
| 14 | 貓人 |
| 15 | 安莉芳 |
表:中國女士內衣主要企業產量排行榜
| 2020年產量排行 | 公司名稱 |
| 1 | 華歌爾 |
| 2 | 都市麗人 |
| 3 | 匯潔股份 |
| 4 | 彼悅(北京)科技有限公司 |
| 5 | 愛慕 |
| 6 | 貓人 |
| 7 | 安莉芳 |
資料來源:上述企業,付費數據,前瞻研究院,2021年3月