
表:歐盟頒布或制定的相關禁塑政策梳理
時間 | 法規名稱 | 政策內容 |
2015年 | 限塑令 | 目標是在2019年底歐盟國家的民眾每年每人消耗不超過90個塑料袋,而在2025年,這個數字減少到40。 |
2016年 | 循環經濟行動計劃 | 《循環經濟行動計劃》(CEAP)提出了 54 項行動以及 4 項關于廢棄物的立法提案,包含在 2030年和 2035 年前要實現的垃圾填埋、重復使用和循環利用目標,并新增了市政廢舊紡織品和生物廢棄物等分類回收義務。 |
2018年 | 控制塑料廢棄物的法令 | 自2021年起,歐盟將全面禁止成員國使用飲管、餐具和棉花棒等10種一次性塑料制品,這些用品將由紙、秸稈或可重復使用的硬塑料替代。塑料瓶的使用將根據現有的回收模式單獨收集處理;2025年后,要求歐盟各成員國的一次性塑料瓶回收率達到90%。同時,該法案還要求制造商必須對其塑料產品和包裝和使用情況承擔更多責任。未來,生產商必須在產品貼上標簽,標明使用者應如何處理該一次性產品,同時向歐盟各成員國撥發專款用于環保項目。 |
2018年 | 歐盟塑料戰略 | 計劃投資3.5億歐元,加快研發進程,實現塑料生產和回收過程的現代化,力爭到2030年使歐盟市場上的塑料包裝都可重復使用或可回收,回收率提高到55%。 |
2019年 | 一次性塑料指令 | 明確禁止所有歐盟成員國在市場中投放某些規定的一次性塑料制品,其中包括可氧化降解塑料制成的產品以及棉簽、餐具、盤子和吸管等一次性塑料產品。此外,該指令將可生物降解/生物基塑料和含有塑料涂層的紙基產品納入監管范圍內。 |
2019年 | 關于減少某些對環境影響的塑料制品的指令(EU) 2019904 | 減少一次性塑料產品的消耗,與2022年相比,到2026年,在成員國領土范圍內,各成員國對于部分一次性塑料制品的消費量實現可衡量的數量減少。 |
2019年 | 關于一次性塑料制品的指南 | 提出了PBAT、PLA等改性高聚合物不能用以生產一次性用品或者混合天然纖維使用,禁止PLA一次性餐具和吸管產品生產和使用。 |
2020年 | 歐洲塑料公約 | 承諾到2025年實現一系列目標,包括:設計所有塑料包裝和一次性產品,使其盡可能可重復使用,并可回收利用;將原生塑料的使用量減少20%(重量);將收集,分類和回收能力提高25%;在新包裝中增加再生塑料的使用量。 |
2020年 | 新循環經濟行動計劃 | 擬在未來3年推出35項立法建議,推動歐洲經濟適應綠色未來,激勵環境保護與競爭力齊頭并進,賦予消費者更多權益,助推實現2050年碳中立和生態多樣性目標。 |
2022年 | 包裝與包裝廢棄物法規 | 擬議修訂的歐盟包裝和包裝廢棄物立法有三個主要目標:首先,防止包裝廢物的產生:減少包裝廢物的數量,限制不必要的包裝,并推廣可重復使用和可再填充的包裝解決方案。第二,促進高質回收(閉環")︰到2030年,使歐盟市場上的所有包裝以經濟可行的方式可回收。最后,減少對初級自然資源的需求,為次級原材料(再生材料)創造一個運轉良好的市場,通過強制性再生材料比例目標增加包裝中回收塑料的使用。 |
表:歐盟各國頒布或制定的相關禁塑政策梳理
國家 | 時間 | 法規名稱 | 政策內容 |
希臘 | 2021年 | 全面禁塑令 | 從2021年2月1日起,希臘公共機構終止采購塑料餐具、盤子、吸管和飲料攪拌器、聚苯乙烯泡沫塑料食品和飲料容器及蓋子,以及所有不可生物降解的塑料產品。2021年7月3日起,對上述塑料產品的禁令開始全面執行。2021年7月1日起,希臘各地市政當局必須為所有游樂場和市政體育設施配備飲用水龍頭,不再使用瓶裝水。從2022年1月1日開始,希臘將對塑料杯和蓋以及一次性食品容器征收環境稅,收入將用于特殊的“綠色基金”,以采取行動保護海洋環境。 |
德國 | 2018年 | 五點計劃 | 這項計劃旨在減少塑料制品的生產并加強對塑料廢品的循環回收。計劃具體為:禁止使用一次性塑 料包裝、倡導環保包裝、加強可循環塑料制品的使用、避免在有機垃圾中參雜塑料、反對海洋垃圾和倡導塑料制品可持續利用。 |
奧地利 | 2021年 | 包裝條例 | 從2023年1月1日起,奧地利全國范圍內所有塑料包裝必須被收集在黃色垃圾桶或黃色袋子中。從2025年1月1日起,塑料和金屬包裝必須一起收集。 |
法國 | 2020年 | 能源轉型促進綠色增長法 | 2020年1月1日起,法國禁止銷售部分一次性塑料制品,包括一次性棉花棒、一次性杯子和盤子等塑料制品,學校食堂也禁止使用塑料瓶裝純凈水。 |
2021 | 法國循環經濟法 | 禁止SUP(即Single Use Plastics,一次性塑料)指令中包含的物品,也禁止塑料紙屑、杯子蓋、水果和蔬菜包裝(有一些例外)。根據該法案,在2022年和2023年,用于家庭日常送餐和酒店、餐館和咖啡館現場消費的所有食品都必須可重復使用。 | |
比利時 | 2020年 | 處理歐盟塑料關稅方法 | 從2021年1月開始對非循環塑料包裝廢料征稅。 |
瑞典 | 2020年 | 塑料袋征稅法 | 大多數塑料袋將被征稅3瑞典克朗(約0.31美元)每個,而更小和更薄的塑料袋將被征稅0.30瑞典克朗(約0.03美元)每個。小塑料袋是指那些壁厚小于15微米,體積小于7升的塑料袋。這項稅收不適用于“可持續使用”的塑料袋。 |
愛爾蘭 | 2020年 | 愛爾蘭2020-2025年國家固廢政策 | 該計劃的目標包括到2030年將食物浪費減半,引入塑料瓶和鋁罐的存放和回收計劃,對一次性杯子征稅,并從2021年7月起禁止使用某些一次性塑料。 |
表:美洲各國家頒布或制定的相關禁塑政策梳理
國家/地區 | 時間 | 法規名稱 | 政策內容 |
美國 | 2021年 | 國家回收戰略 | 重申了到2030年將美國的回收率提高到50%的目標。 |
美國西雅圖 | 2018年 | 限塑令 | 2018年7月1日起,美國西雅圖全面禁止餐飲業者提供塑料吸管及塑料刀叉,鼓勵改用可重復使用的餐具或可堆肥塑料制品。 |
美國華盛頓 | 2019年 | 塑料吸管禁令 | 于2019年7月1日起全面禁用塑料吸管,違規提供吸管者可能面臨最高800美元罰款。 |
美國紐約 | 2019年 | 第1508號法案 | 零售店將不再向消費者提供單一購物用途的塑料袋,只可以向消費者有償提供可重復使用的袋子,統一售價為5美分。 |
美國新澤西州 | 2020年 | 禁塑令 | 第一階段實施了對塑料吸管的部分禁令,第二波法規將禁止一次性聚苯乙烯泡沫杯和食品容器。 |
美國佛蒙特州 | 2020年 | 一次性塑料袋禁用令 | 自2020年7月1日起,法律允許企業向消費者提供可回收的紙袋,但每袋至少要收費0.10美元。它還禁止使用聚苯乙烯食品服務產品。 |
美國費城 | 2021年 | 限塑令 | 自2021年10月1日起,禁止費城零售營業場所為顧客提供用于外帶或者送貨的一次性塑料袋和不滿足特定要求的紙袋。 |
美國弗吉尼亞州 | 2021年 | HB1902號法案 | 該法案將禁止食品供應商提供聚苯乙烯食品容器。該法案將于2023年7月1日部分生效,所有食品供應商完全禁止提供聚苯乙烯食品容器的日期為2025年7月1日。 |
關于淘汰一次性塑料的行政命令 | 該法案將要求在2021年7月21日前禁止不必要的一次性物品,包括食品容器、餐具和水瓶等。醫療和公共安全所需的塑料除外。 | ||
美國加州 | 2022年 | SB 54法案 | 到2032年1月實現州內所有一次性包裝(包括紙和金屬)都可回收或可堆肥,回收率不低于65%。不遵守法案的公司,最高每日罰款5萬美元。 |
加拿大 | 2022年 | 一次性塑料禁令法規 | 于2022年12月起,禁止在加拿大境內生產、進口和銷售7種一次性塑料制品,包括一次性塑料收銀袋、一次性塑料餐具、一次性塑料軟吸管、一次性塑料餐飲器具、一次性塑料攜帶套環、一次性塑料攪拌棒和一次性塑料吸管。 |
墨西哥城 | 2020年 | 固體廢棄物法 | 從2020年起禁止使用和分銷一次性塑料袋、吸管和餐具等塑料制品。 |
哥斯達黎加 | 2021年 | 第9703號法律 | 該法律規定,2021年8月7日起,境內任何商業機構禁止進口、銷售或向顧客贈送發泡聚苯乙烯制品,即“發泡塑料”制品。 |
巴拿馬 | 2020年 | 第187號法案 | 自2021年開始以漸進方式逐步取代一次性塑料制品的使用。 |
牙買加 | 2019年 | 禁塑令 | 自2021年開始以漸進方式逐步取代一次性塑料制品的使用。 |
哥倫比亞 | 2022年 | 禁塑令 | 于2022年6月1日批準禁止生產和消費一次性塑料。 |
巴西圣保羅市 | 2020年 | 禁塑令 | 2020年起禁止在餐館、酒店和其他商店提供一次性塑料制品。 |
智利 | 2021年 | 限塑令 | 要求所有堂食到2024年逐步淘汰一次性塑料餐具。 |
秘魯 | 2021年 | 禁塑令 | 于2021年12月起,禁止對一次性塑料和聚苯乙烯泡沫塑料的使用。 |
烏拉圭 | 2021年 | 限塑令 | 自2022年1月31日起,不再允許使用塑料吸管。 |
?